Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | USD69~110 |
Emballage Standard: | Carton de KK (carte dure) |
Période De Livraison: | 2-3 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | T/T/Paypal |
Capacité D'approvisionnement: | 45000 morceaux par mois |
Profil de produit
1,1 description générale
C'est un type de pochoir de SMT de pâte de soudure (laser 100% coupé) construit sur 0.1mm inoxydables
aluminium en acier avec le cadre en aluminium 420 millimètre X 520 dimension du millimètre X 20mm. Elle a fabriqué
par IPC 7525A utilisant des données fournies de Gerber, secteur de racle plaçant au centre.
Les marques de Fiducal sont costume bosselé pargravure à l'eau forte pour la machine de SMT. Elle a emballé avec KK
le carton (carte dure) et habituellement 2 pochoirs sont emballés pour l'expédition.
1,2 caractéristiques et avantages
A. Le fichier de données est employé directement pour produire et réduire le taux d'erreurs ;
B. L'exactitude de position d'ouverture du calibre de SMT est très haute : le processus entier
l'erreur est le μ m du ≤ ±4 ;
C. L'ouverture du calibre de SMT a la figure géométrique, à la laquelle est avantageux
l'impression et la formation de la pâte de bidon ;
D. Focus sur le bas à la production de masse moyenne ;
Prototype de revirement d'E. Quick ;
F. service porte-à-porte d'expédition ;
G. prix concurrentiel ;
H. service de période active ;
I. Plus de 15 ans d'expérience ;
1,3 application
Paquet de SMD tel que PLCC, QFP, 0402,0201, BGA, puce à protubérance.
1,4 fiche technique de paramètre et
Dimension : | 370mm x 470mm, 420mm x 520mm, 550mm x 650mm | |||||
Structure | Aluminium de pochoir avec le cadre en aluminium | |||||
Matière première | Cale d'acier inoxydable | |||||
Épaisseur d'aluminium | 0.05mm, 0.06mm, 0.08mm, 0.1mm, 0.12mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.2mm | |||||
Ouverture configurée | Coupe de laser | |||||
Aspect | Gravure et électro polissage | |||||
Marque fiducielle | Par le trou | |||||
Aire de service : | Dans le monde entier | |||||
Quantité de protections ouvertes : | 1152 | |||||
Avantages : | a) Dimension de haute précision ; b) bonne forme sur la fenêtre ; c) le mur de trou est plus lisse. | |||||
Application : | CSP, BGA, paquet de 0.5mm QFP etc. |
1,5 conception de trou d'ouverture pour le pochoir
Type composant | Lancement | Largeur de soudure | Longueur de soudure | Largeur d'ouverture | Longueur d'ouverture | Épaisseur de cale |
PLCC | 1.27mm | 0.65mm | 2.00mm | 0.60mm | 1.95mm | 0.15-0.25mm |
QFP | 0.635mm | 0.35mm | 1.50mm | 0.32mm | 1.45mm | 0.15-0.18mm |
QFP | 0.50mm | 0.254-0.33mm | 1.25mm | 0.22-0.25mm | 1.20mm | 0.12-0.15mm |
QFP | 0.40mm | 0.25mm | 1.25mm | 0.20mm | 1.20mm | 0.10-0.12mm |
QFP | 0.30mm | 0.20mm | 1.00mm | 0.15mm | 0.95mm | 0.07-0.12mm |
0402 | 0.50mm | 0.65mm | 0.45mm | 0.60mm | 0.12-0.15mm | |
0201 | 0.25mm | 0.40mm | 0.23mm | 0.35mm | 0.07-0.12mm | |
BGA | 1.27mm | 0.80mm | 0.75mm | 0.75mm | 0.15-0.20mm | |
BGA | 1.00mm | 0.38mm | 0.35mm | 0.35mm | 0.10-0.12mm | |
BGA | 0.50mm | 0.30mm | 0.28mm | 0.28mm | 0.07-0.12mm | |
Puce à protubérance | 0.25mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.08-0.10mm |
Puce à protubérance | 0.20mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.05-0.10mm |
Variété de PCBs
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | USD69~110 |
Emballage Standard: | Carton de KK (carte dure) |
Période De Livraison: | 2-3 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | T/T/Paypal |
Capacité D'approvisionnement: | 45000 morceaux par mois |
Profil de produit
1,1 description générale
C'est un type de pochoir de SMT de pâte de soudure (laser 100% coupé) construit sur 0.1mm inoxydables
aluminium en acier avec le cadre en aluminium 420 millimètre X 520 dimension du millimètre X 20mm. Elle a fabriqué
par IPC 7525A utilisant des données fournies de Gerber, secteur de racle plaçant au centre.
Les marques de Fiducal sont costume bosselé pargravure à l'eau forte pour la machine de SMT. Elle a emballé avec KK
le carton (carte dure) et habituellement 2 pochoirs sont emballés pour l'expédition.
1,2 caractéristiques et avantages
A. Le fichier de données est employé directement pour produire et réduire le taux d'erreurs ;
B. L'exactitude de position d'ouverture du calibre de SMT est très haute : le processus entier
l'erreur est le μ m du ≤ ±4 ;
C. L'ouverture du calibre de SMT a la figure géométrique, à la laquelle est avantageux
l'impression et la formation de la pâte de bidon ;
D. Focus sur le bas à la production de masse moyenne ;
Prototype de revirement d'E. Quick ;
F. service porte-à-porte d'expédition ;
G. prix concurrentiel ;
H. service de période active ;
I. Plus de 15 ans d'expérience ;
1,3 application
Paquet de SMD tel que PLCC, QFP, 0402,0201, BGA, puce à protubérance.
1,4 fiche technique de paramètre et
Dimension : | 370mm x 470mm, 420mm x 520mm, 550mm x 650mm | |||||
Structure | Aluminium de pochoir avec le cadre en aluminium | |||||
Matière première | Cale d'acier inoxydable | |||||
Épaisseur d'aluminium | 0.05mm, 0.06mm, 0.08mm, 0.1mm, 0.12mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.2mm | |||||
Ouverture configurée | Coupe de laser | |||||
Aspect | Gravure et électro polissage | |||||
Marque fiducielle | Par le trou | |||||
Aire de service : | Dans le monde entier | |||||
Quantité de protections ouvertes : | 1152 | |||||
Avantages : | a) Dimension de haute précision ; b) bonne forme sur la fenêtre ; c) le mur de trou est plus lisse. | |||||
Application : | CSP, BGA, paquet de 0.5mm QFP etc. |
1,5 conception de trou d'ouverture pour le pochoir
Type composant | Lancement | Largeur de soudure | Longueur de soudure | Largeur d'ouverture | Longueur d'ouverture | Épaisseur de cale |
PLCC | 1.27mm | 0.65mm | 2.00mm | 0.60mm | 1.95mm | 0.15-0.25mm |
QFP | 0.635mm | 0.35mm | 1.50mm | 0.32mm | 1.45mm | 0.15-0.18mm |
QFP | 0.50mm | 0.254-0.33mm | 1.25mm | 0.22-0.25mm | 1.20mm | 0.12-0.15mm |
QFP | 0.40mm | 0.25mm | 1.25mm | 0.20mm | 1.20mm | 0.10-0.12mm |
QFP | 0.30mm | 0.20mm | 1.00mm | 0.15mm | 0.95mm | 0.07-0.12mm |
0402 | 0.50mm | 0.65mm | 0.45mm | 0.60mm | 0.12-0.15mm | |
0201 | 0.25mm | 0.40mm | 0.23mm | 0.35mm | 0.07-0.12mm | |
BGA | 1.27mm | 0.80mm | 0.75mm | 0.75mm | 0.15-0.20mm | |
BGA | 1.00mm | 0.38mm | 0.35mm | 0.35mm | 0.10-0.12mm | |
BGA | 0.50mm | 0.30mm | 0.28mm | 0.28mm | 0.07-0.12mm | |
Puce à protubérance | 0.25mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.08-0.10mm |
Puce à protubérance | 0.20mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.05-0.10mm |
Variété de PCBs