Rogers RT/duroid 6202 DK 2.94 to 3.06 High-Frequency Laminate and fabricate PCB Solutions built on 20mil substrate with ENIG
ContPerson : Sally Mao
Numéro de téléphone : 86-755-27374847
Je suis désolé. : +8618277967574
| Quantité de commande min : | 1 | Prix : | USD 2.99-9.99 PER PIECE |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Vide | Délai de livraison : | 10 JOURS OUVRABLES |
| Conditions de paiement : | T/T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 45000 morceaux par mois |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Bicheng Technologies Limited |
|---|---|---|---|
| Certification: | UL | Numéro de modèle: | BIC-0041-V0.79 |
|
Détail Infomation |
|||
| Nombre de couches: | 2 | Époxy de verre: | RO3035 |
|---|---|---|---|
| Feuille finale: | 1,0 oz | Taille finale de carte PCB: | 0,3mm ±10% |
| Finition de surface: | Immersion Or | Couleur du masque de soudure: | NON |
| Couleur de légende composante: | NON | le test: | Test électrique à 100% expédition antérieure |
Description de produit
Rogers RO3035 PCB à haute fréquence à 2 couches Rogers 3035 10mil Circuits DK3.5 DF 0.0015 PCB à micro-ondes
(Les cartes de circuits imprimés sont des produits sur mesure, l'image et les paramètres indiqués sont uniquement à titre de référence)
Pour les appareils électroniquesles matériaux de circuits à haute fréquence sont des composites PTFE remplis de céramique destinés à être utilisés dans des applications commerciales de micro-ondes et de RF.Il a été conçu pour offrir une stabilité électrique et mécanique exceptionnelle à des prix compétitifs.Les propriétés mécaniques sont cohérentes, ce qui permet au concepteur de développer des conceptions de cartes multicouches sans rencontrer de problèmes de déformation ou de fiabilité.RO3035les matériaux présentent un coefficient de dilatation thermique (CTE) sur les axes X et Y de 17 ppm/°C. Ce coefficient de dilatation est équivalent à celui du cuivre,qui permet au matériau de présenter une excellente stabilité dimensionnelleLe CTE de l'axe Z est de 24 ppm/°C, ce qui offre une fiabilité exceptionnelle des trous placés, même dans des environnements difficiles..
Applications typiques:
1) Radar automobile
2) Systèmes de télécommunications cellulaires
3) Lien de données sur les câbles
4) Satellites de diffusion directe
5) antennes satellites de positionnement mondial
6) Antenne à patch pour les communications sans fil
7) Amplificateurs de puissance et antennes
8) Rétroviseurs électriques
9) Lecteurs de compteurs à distance
![]()
Spécifications du PCB
| Taille du PCB | 55 x 57 mm = 1 PCS |
| Type de plaque | PCB à double face |
| Nombre de couches | 2 couches |
| Composants montés à la surface | Je suis désolé. |
| Par des composants perforés | Je suis désolé. |
| REMISSION de couche | le cuivre ------- 18um ((0,5 oz) + couche de plaque TOP |
| R03035 0,254 mm | |
| le cuivre ------- 18um ((0,5 oz) + plaque BOT | |
| La mise en œuvre de l'accord | |
| Trace minimale et espace: | 4 mil / 4 mil |
| Les trous minimaux et maximaux: | 0.4 mm / 5,5 mm |
| Nombre de trous différents: | 5 |
| Nombre de trous: | 79 |
| Nombre de fentes fraîches: | 0 |
| Nombre de coupures internes: | 0 |
| Contrôle de l'impédance: | Je ne veux pas |
| Nombre de doigts en or: | 0 |
| Matériel du tableau | |
| Époxyde de verre: | R03035 0,254 mm |
| Foil final extérieur: | 1 oz |
| Pour les feuilles finales: | N/A |
| Hauteur finale du PCB: | 0.3 mm ± 0.1 |
| Décapage et revêtement | |
| Finition de surface | Ours par immersion |
| Masque de soudure Appliquer à: | N/A |
| Couleur du masque de soudure: | N/A |
| Type de masque à soudure: | N/A |
| Contour/coupe | Routage |
| Marquage | |
| Côté de la légende du composant | N/A |
| Couleur de la légende du composant | N/A |
| Nom ou logo du fabricant: | N/A |
| VIA | Plaqué à travers un trou (PTH), taille minimale 0,4 mm. |
| Classification de la flammabilité | Le type de véhicule doit être conforme à la norme UL 94-V0. |
| Tolérance à la dimension | |
| Dimension du contour: | 0.0059 " |
| Plaquage des panneaux: | 0.0029 " |
| Tolérance de forage: | 0.002 " |
| Testez | Test électrique à 100% avant expédition |
| Type d'œuvre d'art à fournir | fichier électronique, Gerber RS-274-X, PCBDOC etc. |
| ZONE de service | Dans le monde entier. |
Fiche de données de Rogers 3035 (RO3035)
| RO3035 Valeur typique | |||||
| Les biens immobiliers | RO3035 | Direction | Unités | Condition | Méthode d'essai |
| Constante diélectrique,ε procédé | 3.50 ± 0.05 | Z | 10 GHz ou 23°C | IPC-TM-650 2. le produit doit être présenté à l'hôpital.5.5.5 Ligne à rayures serrée | |
| Constante diélectrique | 3.6 | Z | 8 à 40 GHz | Méthode de longueur de phase différentielle | |
| Facteur de dissipation,tanδ | 0.0015 | Z | 10 GHz ou 23°C | IPC-TM-650 2. le produit doit être présenté à l'hôpital.5.5.5 | |
| Coefficient thermique de ε | - 45 ans. | Z | en ppm/°C | 10 GHz -50°C à 150°C | IPC-TM-650 2. le produit doit être présenté à l'hôpital.5.5.5 |
| Stabilité dimensionnelle | 0.11 0.11 |
X Y |
mm/m | - Je ne sais pas. | IPC-TM-650 2. le produit doit être présenté à l'hôpital.2.4 |
| Résistance au volume | 107 | MΩ.cm | - Je ne sais pas. | IPC 2.5.17.1 | |
| Résistance de surface | 107 | MΩ | - Je ne sais pas. | IPC 2.5.17.1 | |
| Module de traction | 1025 1006 |
X Y |
MPa | 23°C | Pour l'aéronef |
| Absorption de l'humidité | 0.04 | % | D48/50 | IPC-TM-650 2. le produit doit être présenté à l'hôpital.6.2.1 | |
| Température spécifique | j/g/k | Calculé | |||
| Conductivité thermique | 0.5 | R/M/K | 50°C | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | |
| Coefficient de dilatation thermique (-55 à 288°C) |
17 17 24 |
X Y Z |
en ppm/°C | 23°C/50% de RH | IPC-TM-650 2. le produit doit être présenté à l'hôpital.4.4.1 |
| Td | 500 | °C TGA | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | ||
| Densité | 2.1 | gm/cm3 | 23°C | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | |
| Résistance à la peau de cuivre | 10.2 | Je vous en prie. | 1 oz, EDC après la soudure flottante | IPC-TM 2.4.8 | |
| Intégrabilité | V-0 | Les produits | |||
| Compatible avec les procédés sans plomb | - Oui, oui. | ||||
Entrez votre message