Carte électronique élevée de Tg (carte PCB) sur S1000-2M Core et S1000-2MB Prepreg avec de l'or d'immersion
ContPerson : Sally Mao
Numéro de téléphone : 86-755-27374847
Je suis désolé. : +8618277967574
| Quantité de commande min : | 1 | Prix : | USD 9.99-99.99 |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Vide | Délai de livraison : | 10 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T / Paypal | Capacité d'approvisionnement : | 45000 morceaux par mois |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Bicheng Technologies Limited |
|---|---|---|---|
| Certification: | UL | Numéro de modèle: | BIC-455-V9.96 |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériau de base: | FR-4 Tg170℃ | Planche épaisse: | 1.6mm ±0.16 |
|---|---|---|---|
| Cuivre externe épais: | 1 oz | Finition de surface: | Or dur |
| Couleur du masque de soudure: | Vert | Couleur de légende composante: | Blanc |
| le test: | Test électrique à 100% expédition antérieure | ||
Description de produit
Circuit imprimé rigide plaqué or pour clavier, construit sur FR-4 Tg170 avec masque de soudure vert
(Les circuits imprimés sont des produits fabriqués sur mesure, la photo et les paramètres affichés sont à titre indicatif uniquement)
1.1 Description générale
Il s'agit d'un type de circuit imprimé double face construit sur un substrat FR-4 avecTg 170°Cpour l'application de clavier. Il a une épaisseur de 1,6 mm avecsérigraphie blanche(Taiyo) surmasque de soudure vert(Taiyo) et placage or dur sur les pastilles. Le matériau de base provient de Shengyi, fournissant 1 PCB par panneau. Ils sont fabriqués selon la norme IPC 6012 Classe 2 en utilisant les données Gerber fournies. Chaque lot de 25 cartes est emballé pour l'expédition.
1.2 Caractéristiques et avantages1. Matériau standard industriel avec Tg élevé (170°C par DSC) et excellente fiabilité thermique ;2. Assemblages sans plomb avec une température de refusion maximale de 260°C ;
3. Le processus SMT résiste au soudage par refusion, résiste aux retouches ;
4. Livraison rapide et à temps ;
5. Usine de fabrication certifiée ISO9001, ISO14001, UL ;
6. Prix compétitif ;
7. Aucune réclamation de qualité n'est destinée à économiser de l'argent ;
8. Vérification rapide CAO/FAO et devis PCB gratuit.
1.
3
![]()
ApplicationsArticle Description
| Exigence | Réel | Informations de base | Type de carte |
| PCB double face | PCB double face | 2 couches | 2 couches |
| 2 couches | 65 x 71 mm = 1UP | 65 x 71 mm = 1UP | |
| 65 x 71 mm = 1UP | Type de stratifié | Type de stratifié | |
| FR4 TG≥170: CTI:175V-249V | FR4 TG≥170: CTI:175V-249V | / | / |
| Tai yo | TG ≥ 170°C | TG ≥ 170°C | |
| TG ≥ 170°C | 1,6 +/- 10 % mm | 1,6 +/- 10 % mm | |
| 1,57 mm | Épaisseur de placage | Épaisseur Cu PTH | |
| >20 um | 22,13 um | Épaisseur Cu couche interne | 1/1 OZ |
| 1/1 OZ | 35 um | 35 um | |
| 45,1 um | Masque de soudure | Type de matériau | |
| LP-4G G-05 | S-380w | Nan Ya | Nan Ya |
| Tai yo | Vert | Vert | |
| Blanc | Double face | Double face | |
| Double face | Pas de décollement | Pas de décollement | |
| 26,93 um | Test au ruban 3M | PAS de décollement | |
| pas de décollement | Légende | Largeur de piste (mm) | |
| S-380W | S-380w | Fournisseur | Tai yo |
| Tai yo | Blanc | Blanc | |
| Blanc | Double face | Double face | |
| Double face | Pas de décollement | Pas de décollement | |
| pas de décollement | Circuit | Largeur de piste (mm) | |
| 0,203 +/- 20 % mm | 0,195 mm | Espacement (mm) | 0,203 +/- 20 % mm |
| 0,199 mm | Or électrodéposé | Nickel | |
| 100u" | 112u" | Or | 10u" |
| 11,11u" | Tests de fiabilité | Test de choc thermique | |
| 288±5°C, 10sec, 3 cycles | PAS de décoloration, PAS de délaminage | Test de soudabilité | 245±5°C |
| 100% de mouillage | Fonction | Test électrique | |
| 100% | réussite | Déformation et torsion | IPC-A 600H classe 2, IPC_6012C CLASSE 2 |
| 100% | Réussite | Déformation et torsion | <= 0,75% |
| 100% | Réussite | Déformation et torsion | <= 0,75% |
| 0,26% | V-Groove | Épaisseur de coupe en V | |
| 0,4 +/- 0,1 mm | 0,41 mm | Angle | 30 +/- 5 |
| 30° | Table de perçage (mm) | T1 | |
| PTH | 0,508 +/- 0,075 mm | T3 | PTH |
| 0,710 +/- 0,075 mm | T3 | NPTH | |
| 5,000 +/- 0,05 mm | 1. | 4 |
ApplicationsMoteur électriquePC Bluetooth
Convertisseur CC-CC
Puce GPS
Adaptateur USB WLAN
Émetteur-récepteur RF
Onduleur CA-CC
Accès contrôlé
Combinaison multicoupleur
Récepteurs fibre optique
1.5 Notre capacité PCB (2022)
Paramètre
Valeur
| Nombre de couches | 1-32 |
| Matériau du substrat | RO4350B, RO4003C, RO4730G3, RO4360G2, RO4533, RO3003, RO3006, RO3010, RO3035, RO3203, RO3210 ; RT/Duriod 5880 ; RT/Duriod 5870, RT/Duriod 6002, RT/Duroid 6010, RT/duroid 6035HTC ; TMM4, TMM10, Kappa 438 ; TLF-35 ; RF-35TC, RF-60A, RF-60TC, RF-35A2, RF-45, RF-10, TRF-45 ; TLX-0, TLX-6, TLX-7, TLX-8 ; TLX-9, TLY-3, TLY-5 ; PTFE F4B (DK2.2 DK2.65 DK2.85 DK2.94, DK3.0, DK3.2, DK3.38, DK3.5, DK4.0, DK4.4, DK6.15, DK10.2) ; AD450, AD600, AD1000, TC350 ; Nelco N4000, N9350, N9240 ; FR-4 (High Tg S1000-2M, TU-872 SLK, TU-768, IT-180A etc.), FR-4 High CTI>600V ; Polyimide, PET ; Noyau métallique etc. |
| Taille maximale | |
| Test volant : 900*600mm, Test par gabarit 460*380mm, Pas de test 1100*600mm | HASL, HASL LF, ENIG, Imm Tin, Imm Ag, OSP, Gold Finger |
| ± | HASL, HASL LF, ENIG, Imm Tin, Imm Ag, OSP, Gold FingerÉpaisseur du PCB0,0157" - 0,3937" (0,40 mm--10,00 mm)Tolérance d'épaisseur (T≥0,8 mm) |
| ±8% | |
| Tolérance d'épaisseur (t<0,8 mm) | HASL, HASL LF, ENIG, Imm Tin, Imm Ag, OSP, Gold Finger±10% |
| Épaisseur de la couche d'isolation | HASL, HASL LF, ENIG, Imm Tin, Imm Ag, OSP, Gold Finger |
| 0,003" (0,075 mm) | Espacement minimal |
| 35µm--420µm (1oz-12oz) | |
| Épaisseur du cuivre extérieur | HASL, HASL LF, ENIG, Imm Tin, Imm Ag, OSP, Gold Finger35µm--420µm (1oz-12oz) |
| Épaisseur du cuivre intérieur | HASL, HASL LF, ENIG, Imm Tin, Imm Ag, OSP, Gold Finger17µm--350µm (0,5oz - 10oz) |
| Trou de perçage (mécanique) | HASL, HASL LF, ENIG, Imm Tin, Imm Ag, OSP, Gold FingerTrou fini (mécanique) |
| 0,0039"-0,248" (0,10 mm--6,30 mm) | Tolérance de diamètre (mécanique) |
| 0,00295" (0,075 mm) | Enregistrement (mécanique) |
| 0,00197" (0,05 mm) | Rapport d'aspect |
| Tolérance de contrôle d'impédance | |
| Type de masque de soudure | HASL, HASL LF, ENIG, Imm Tin, Imm Ag, OSP, Gold FingerLPI |
| Pont de masque de soudure minimum | HASL, HASL LF, ENIG, Imm Tin, Imm Ag, OSP, Gold FingerDégagement de masque de soudure minimum |
| 0,00197" (0,05 mm) | Diamètre du via bouché |
| 0,0098" - 0,0236" (0,25 mm--0,60 mm) | Tolérance de contrôle d'impédance |
| ±10% | |
| Finition de surface | HASL, HASL LF, ENIG, Imm Tin, Imm Ag, OSP, Gold Finger |
![]()
Entrez votre message