Carte PCB à haute fréquence de 4 couches sur 2 noyaux de 32mil 0.813mm RO4003C et de 12mil RO4450F pour le coupleur de fréquence
ContPerson : Sally Mao
Numéro de téléphone : 86-755-27374847
Je suis désolé. : +8618277967574
| Quantité de commande min : | 1 | Prix : | USD 2.88-6.99 per piece |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Vide | Délai de livraison : | 4-5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T, Paypal | Capacité d'approvisionnement : | 45000 morceaux par mois |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Bicheng Technologies Limited |
|---|---|---|---|
| Certification: | UL | Numéro de modèle: | BIC-0083-V3.1 |
|
Détail Infomation |
|||
| Nombre de couches: | 6 | Époxy de verre: | FR-4, ITEQ IT-140TG>135, RO4003C 12mil |
|---|---|---|---|
| Taille finale de carte PCB: | 1.3mm ±0.13 | Aluminium final externe: | 1,0 oz |
| Finition de surface: | Or par immersion (13,9%) 2µ" sur 100µ" nickel | Couleur du masque de soudure: | Vert |
| Couleur de légende composante: | Blanc | le test: | Test électrique à 100% expédition antérieure |
Description de produit
PCB multicouche hybride haute fréquence 6 couches hybride PCB fabriqué sur RO4003C 12mil 0.305mm et FR-4
(Les circuits imprimés sont des produits fabriqués sur mesure, l'image et les paramètres affichés sont à titre indicatif uniquement)
Bonjour à tous,
Salutations chaleureuses !
Aujourd'hui, nous présentons un type de PCB RF 6 couches construit sur RO4003C 12mil et FR-4. Cette carte est utilisée pour une antenne satellite. Le dessin suivant est l'empilement de la carte.
![]()
Vu de l'empilement, le cœur de 12 mil se trouve sur la couche supérieure et joue principalement le rôle de couche de signal. Le cœur a une épaisseur fixe qui est très importante pour la longueur électrique des lignes RF sur le circuit imprimé. Les autres couches sont en matériau verre époxy FR-4 d'une épaisseur similaire à celle du RO4003C.
Les spécifications détaillées sont les suivantes.
Matériau de base : RO4003C 12mil 0.305mm + FR-4 Tg170
Constante diélectrique : 3.38+/-0.05
Nombre de couches : 6 couches
Type de via : Traversants
Format : 105mm x 80mm = 1 type = 1 pièce
Finition de surface : Or par immersion
Poids du cuivre : Couche extérieure 35µm / Couche intérieure 18µm
Masque de soudure / Légende : Vert / Blanc
Hauteur finale du PCB : 1.4 mm
Autres : PCB à impédance contrôlée
Norme : IPC 6012 Classe 2
Emballage : 20 panneaux sont emballés pour expédition.
Délai de livraison : 10 jours ouvrables
Durée de conservation : 6 mois
![]()
Actuellement, les matériaux de pressage mixtes matures sont les suivants :
RO4350B + FR4 ;
RO4003C + FR4 ;
F4B + FR4 ;
RT/duroid 5880 + RO4350B
RT/duroid 5880 + FR4
Merci de votre lecture. N'hésitez pas à nous contacter pour vos demandes de PCB RF.
Notre capacité PCB 2026
| Paramètre | Valeur |
| Nombre de couches | 1-32 |
| Matériau du substrat | RO4350B, RO4003C, RO4730G3, RO4360G2, RO3003, RO3006, RO3010, RO3035, RO3203, RO3210 ; RT/Duriod 5880 ; RT/Duriod 5870, RT/Duriod 6002, RT/Duroid 6010, RT/duroid 6035HTC ; TMM4, TMM10, Kappa 438 ; TLF-35 ; RF-35TC, RF-60A, RF-60TC, RF-35A2 ; TLX-0, TLX-6, TLX-7, TLX-8 ; TLX-9, TLY-3, TLY-5 ; PTFE F4B (DK2.2 DK2.65 DK2.85 DK2.94, DK3.0, DK3.2, DK3.38, DK3.5, DK4.0, DK4.4, DK6.15, DK10.2) ; AD450, AD600, TC350 ; Nelco N4000, N9350, N9240 ; FR-4 ( High Tg S1000-2M, TU-872 SLK, TU-768, IT-180A etc.), FR-4 High CTI>600V ; Polyimide, PET ; Noyau métallique etc. |
| Taille maximale | Test volant : 900*600mm, Test par gabarit 460*380mm, Pas de test 1100*600mm |
| Tolérance du contour de la carte | ±0.0059" (0.15mm) |
| Épaisseur de la carte | 0.0157" - 0.3937" (0.40mm--10.00mm) |
| Tolérance d'épaisseur (T≥0.8mm) | ±8% |
| Tolérance d'épaisseur (t<0.8mm) | ±10% |
| Épaisseur de la couche d'isolation | 0.00295" - 0.1969" (0.075mm--5.00mm) |
| Piste minimale | 0.003" (0.075mm) |
| Espace minimum | 0.003" (0.075mm) |
| Épaisseur du cuivre extérieur | 35µm--420µm (1oz-12oz) |
| Épaisseur du cuivre intérieur | 17µm--350µm (0.5oz - 10oz) |
| Trou de perçage (mécanique) | 0.0059" - 0.25" (0.15mm--6.35mm) |
| Trou fini (mécanique) | 0.0039"-0.248" (0.10mm--6.30mm) |
| Tolérance de diamètre (mécanique) | 0.00295" (0.075mm) |
| Enregistrement (mécanique) | 0.00197" (0.05mm) |
| Rapport d'aspect | 12:1 |
| Type de masque de soudure | LPI |
| Pont de masque de soudure minimum | 0.00315" (0.08mm) |
| Dégagement de masque de soudure minimum | 0.00197" (0.05mm) |
| Diamètre du via bouché | 0.0098" - 0.0236" (0.25mm--0.60mm) |
| Tolérance de contrôle d'impédance | ±10% |
| Finition de surface | HASL, HASL LF, ENIG, Imm Tin, Imm Ag, OSP, Gold Finger |
Entrez votre message