Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | USD 2.99-9.99 PER PIECE |
Emballage Standard: | Vide |
Période De Livraison: | 10 JOURS OUVRABLES |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 45000 morceaux par mois |
Le haut Tg électronique la carte (carte PCB) faite sur S1000-2M With Immersion Gold et contrôle d'impédance de 90 ohms
(Les cartes électronique sont les produits faits sur commande, l'image et les paramètres montrés sont juste pour la référence)
Brève introduction
C'est un type de carte PCB élevée de Tg avec l'impédance différentielle sur la couche 3 à 6mil/7mil, 6mil/10mil ; et couche 4 à la voie 7mil/7mil et 6mil/7mil/à espace. Elle est faite sur la haute performance et le bas CTE FR-4 S1000-2M. C'est panneau de 6 couches avec le cuivre de 1 once chaque couche, enduisant du niveau de soudure d'air chaud (HASL) et du masque vert de soudure. Il a fourni par le conseil individuel avec la V-coupe. 25 conseils sont emballés pour l'expédition.
Applications
Ordinateurs
Communications
Électronique automobile etc.
Paramètres de carte PCB
Article | Description | Condition | Réel | Résultat |
1. Stratifié | Type matériel | FR-4 S1000-2M | FR-4 S1000-2M | CRNA |
Tg | ℃ 170 | ℃ 170 | CRNA | |
Fournisseur | SHENGYI | SHENGYI | CRNA | |
Épaisseur | 1.6±10% millimètre | 1.63-1.68mm | CRNA | |
épaisseur 2.Plating | Mur de trou | ≥25µm | 30.17µm | CRNA |
Cuivre externe | 35µm | 41.09µm | CRNA | |
Cuivre intérieur | 30µm | 33.69µm | CRNA | |
masque 3.Solder | Type matériel | TAIYO/PSR-2000GT600D | TAIYO/PSR-2000GT600D | CRNA |
Couleur | Vert | Vert | CRNA | |
Rigidité (essai de crayon) | ≥4Houen haut | 5H | CRNA | |
S/M Thickness | µmdu ≥10 | 20.11µm | CRNA | |
Emplacement | Les deux côtés | Les deux côtés | CRNA | |
4. Marque composante | Type matériel | TAIYO/IJR-4000 MW300 | IJR-4000 MW300 | CRNA |
Couleur | Blanc | Blanc | CRNA | |
Emplacement | C/S | C/S | CRNA | |
5. Masque de soudure de Peelable | Type matériel | |||
Épaisseur | ||||
Emplacement | ||||
6. Identification | Marque d'UL | OUI | OUI | CRNA |
Code de date | WWYY | 0421 | CRNA | |
Mark Location | Côté de soudure | Côté de soudure | CRNA | |
7. Finition extérieure | Méthode | HASL sans plomb | HASL sans plomb | CRNA |
Tin Thickness | 3-6µm | 4.06µm | CRNA | |
Épaisseur de nickel | ||||
Épaisseur d'or | ||||
8. Normativeness | RoHS | 2015/863/EU directif | OK | CRNA |
PORTÉE | Directive /2006 1907 | OK | CRNA | |
anneau 9.Annular | Ligne largeur minimale (mil) | 6mil | 5.8mil | CRNA |
Min. Spacing (mil) | 5mil | 5.2mil | CRNA | |
10.V-groove | Angle | |||
Épaisseur résiduelle | ||||
11. Tailler | Angle | |||
Taille | ||||
12. Fonction | Essai électrique | PASSAGE de 100% | PASSAGE de 100% | CRNA |
13. Aspect | Niveau de classe d'IPC | Classe 2 d'IPC-A-600J &6012D | Classe 2 d'IPC-A-600J &6012D | CRNA |
Inspection visuelle | Classe 2 d'IPC-A-600J &6012D | Classe 2 d'IPC-A-600J &6012D | CRNA | |
Chaîne et torsion | ≦0.7% | 0,21% | CRNA | |
14. Essai de fiabilité | Essai de bande | Aucun épluchage | OK | CRNA |
Essai dissolvant | Aucun épluchage | OK | CRNA | |
Essai de Solderability | 265 ±5℃ | OK | CRNA | |
Test de tension thermique | 288 ±5℃ | OK | CRNA | |
Essai ionique de contamination | ㎡ du ≦ 1,56 µg/c | 0.56µg/c㎡ | CRNA |
Mesure de diamètre de trou (unité : millimètre), tolérance : PTH±0.075 ; NPTH±0.05
Code de trou | PTH | Requis | Valeur réelle | Résultat | |||
1 | Y | 0,375 | 0,375 | 0,400 | 0,400 | 0,375 | CRNA |
2 | Y | 0,500 | 0,500 | 0,550 | 0,525 | 0,525 | CRNA |
3 | Y | 0.7*2.4 | 0.7*2.4 | 0.7*2.41 | 0.69*2.4 | 0.7*2.4 | CRNA |
4 | Y | 0,625 | 0,625 | 0,600 | 0,625 | 0,600 | CRNA |
5 | Y | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,750 | 0,725 | CRNA |
6 | Y | 0,900 | 0,925 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | CRNA |
7 | Y | 1,000 | 1,000 | 0,950 | 0,975 | 1,000 | CRNA |
8 | N | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,075 | 1,050 | CRNA |
9 | Y | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,325 | 1,325 | CRNA |
10 | Y | 1,350 | 1,350 | 1,325 | 1,350 | 1,325 | CRNA |
11 | Y | 1,575 | 1,575 | 1,600 | 1,600 | 1,575 | CRNA |
12 | Y | 1,650 | 1,650 | 1,700 | 1,675 | 1,675 | CRNA |
13 | Y | 1,700 | 1,700 | 1,750 | 1,725 | 1,725 | CRNA |
14 | Y | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,275 | 3,250 | CRNA |
15 | Y | 3,450 | 3,450 | 3,400 | 3,425 | 3,450 | CRNA |
16 | Y | 0.7*2.6 | 0.7*259 | 0.7*2.61 | 0.69*2.6 | 0.7*2.59 | CRNA |
Rapport des essais d'impédance
Échantillon NON. | Couche | Ligne largeur (mil) ±10% | Ligne l'espace (mil) ±10% | Type d'impédance | Valeur exigée (ohm) | Tolérance | Valeur réelle | Résultat | |
Extrémité simple | Différentiel | ||||||||
1 | L3 | 6,000 | 7,000 | V | 90,00 | ±10% | 93,59 | CRNA | |
L3 | 6,000 | 10,000 | V | 100,00 | ±10% | 102,33 | CRNA | ||
L4 | 7,000 | 7,000 | V | 90,00 | ±10% | 88,99 | CRNA | ||
L4 | 6,000 | 7,000 | V | 90,00 | ±10% | 90,76 | CRNA | ||
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | USD 2.99-9.99 PER PIECE |
Emballage Standard: | Vide |
Période De Livraison: | 10 JOURS OUVRABLES |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 45000 morceaux par mois |
Le haut Tg électronique la carte (carte PCB) faite sur S1000-2M With Immersion Gold et contrôle d'impédance de 90 ohms
(Les cartes électronique sont les produits faits sur commande, l'image et les paramètres montrés sont juste pour la référence)
Brève introduction
C'est un type de carte PCB élevée de Tg avec l'impédance différentielle sur la couche 3 à 6mil/7mil, 6mil/10mil ; et couche 4 à la voie 7mil/7mil et 6mil/7mil/à espace. Elle est faite sur la haute performance et le bas CTE FR-4 S1000-2M. C'est panneau de 6 couches avec le cuivre de 1 once chaque couche, enduisant du niveau de soudure d'air chaud (HASL) et du masque vert de soudure. Il a fourni par le conseil individuel avec la V-coupe. 25 conseils sont emballés pour l'expédition.
Applications
Ordinateurs
Communications
Électronique automobile etc.
Paramètres de carte PCB
Article | Description | Condition | Réel | Résultat |
1. Stratifié | Type matériel | FR-4 S1000-2M | FR-4 S1000-2M | CRNA |
Tg | ℃ 170 | ℃ 170 | CRNA | |
Fournisseur | SHENGYI | SHENGYI | CRNA | |
Épaisseur | 1.6±10% millimètre | 1.63-1.68mm | CRNA | |
épaisseur 2.Plating | Mur de trou | ≥25µm | 30.17µm | CRNA |
Cuivre externe | 35µm | 41.09µm | CRNA | |
Cuivre intérieur | 30µm | 33.69µm | CRNA | |
masque 3.Solder | Type matériel | TAIYO/PSR-2000GT600D | TAIYO/PSR-2000GT600D | CRNA |
Couleur | Vert | Vert | CRNA | |
Rigidité (essai de crayon) | ≥4Houen haut | 5H | CRNA | |
S/M Thickness | µmdu ≥10 | 20.11µm | CRNA | |
Emplacement | Les deux côtés | Les deux côtés | CRNA | |
4. Marque composante | Type matériel | TAIYO/IJR-4000 MW300 | IJR-4000 MW300 | CRNA |
Couleur | Blanc | Blanc | CRNA | |
Emplacement | C/S | C/S | CRNA | |
5. Masque de soudure de Peelable | Type matériel | |||
Épaisseur | ||||
Emplacement | ||||
6. Identification | Marque d'UL | OUI | OUI | CRNA |
Code de date | WWYY | 0421 | CRNA | |
Mark Location | Côté de soudure | Côté de soudure | CRNA | |
7. Finition extérieure | Méthode | HASL sans plomb | HASL sans plomb | CRNA |
Tin Thickness | 3-6µm | 4.06µm | CRNA | |
Épaisseur de nickel | ||||
Épaisseur d'or | ||||
8. Normativeness | RoHS | 2015/863/EU directif | OK | CRNA |
PORTÉE | Directive /2006 1907 | OK | CRNA | |
anneau 9.Annular | Ligne largeur minimale (mil) | 6mil | 5.8mil | CRNA |
Min. Spacing (mil) | 5mil | 5.2mil | CRNA | |
10.V-groove | Angle | |||
Épaisseur résiduelle | ||||
11. Tailler | Angle | |||
Taille | ||||
12. Fonction | Essai électrique | PASSAGE de 100% | PASSAGE de 100% | CRNA |
13. Aspect | Niveau de classe d'IPC | Classe 2 d'IPC-A-600J &6012D | Classe 2 d'IPC-A-600J &6012D | CRNA |
Inspection visuelle | Classe 2 d'IPC-A-600J &6012D | Classe 2 d'IPC-A-600J &6012D | CRNA | |
Chaîne et torsion | ≦0.7% | 0,21% | CRNA | |
14. Essai de fiabilité | Essai de bande | Aucun épluchage | OK | CRNA |
Essai dissolvant | Aucun épluchage | OK | CRNA | |
Essai de Solderability | 265 ±5℃ | OK | CRNA | |
Test de tension thermique | 288 ±5℃ | OK | CRNA | |
Essai ionique de contamination | ㎡ du ≦ 1,56 µg/c | 0.56µg/c㎡ | CRNA |
Mesure de diamètre de trou (unité : millimètre), tolérance : PTH±0.075 ; NPTH±0.05
Code de trou | PTH | Requis | Valeur réelle | Résultat | |||
1 | Y | 0,375 | 0,375 | 0,400 | 0,400 | 0,375 | CRNA |
2 | Y | 0,500 | 0,500 | 0,550 | 0,525 | 0,525 | CRNA |
3 | Y | 0.7*2.4 | 0.7*2.4 | 0.7*2.41 | 0.69*2.4 | 0.7*2.4 | CRNA |
4 | Y | 0,625 | 0,625 | 0,600 | 0,625 | 0,600 | CRNA |
5 | Y | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,750 | 0,725 | CRNA |
6 | Y | 0,900 | 0,925 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | CRNA |
7 | Y | 1,000 | 1,000 | 0,950 | 0,975 | 1,000 | CRNA |
8 | N | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,075 | 1,050 | CRNA |
9 | Y | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,325 | 1,325 | CRNA |
10 | Y | 1,350 | 1,350 | 1,325 | 1,350 | 1,325 | CRNA |
11 | Y | 1,575 | 1,575 | 1,600 | 1,600 | 1,575 | CRNA |
12 | Y | 1,650 | 1,650 | 1,700 | 1,675 | 1,675 | CRNA |
13 | Y | 1,700 | 1,700 | 1,750 | 1,725 | 1,725 | CRNA |
14 | Y | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,275 | 3,250 | CRNA |
15 | Y | 3,450 | 3,450 | 3,400 | 3,425 | 3,450 | CRNA |
16 | Y | 0.7*2.6 | 0.7*259 | 0.7*2.61 | 0.69*2.6 | 0.7*2.59 | CRNA |
Rapport des essais d'impédance
Échantillon NON. | Couche | Ligne largeur (mil) ±10% | Ligne l'espace (mil) ±10% | Type d'impédance | Valeur exigée (ohm) | Tolérance | Valeur réelle | Résultat | |
Extrémité simple | Différentiel | ||||||||
1 | L3 | 6,000 | 7,000 | V | 90,00 | ±10% | 93,59 | CRNA | |
L3 | 6,000 | 10,000 | V | 100,00 | ±10% | 102,33 | CRNA | ||
L4 | 7,000 | 7,000 | V | 90,00 | ±10% | 88,99 | CRNA | ||
L4 | 6,000 | 7,000 | V | 90,00 | ±10% | 90,76 | CRNA | ||