Basse carte électronique de perte (carte PCB) sur le substrat TU-883 et la carte PCB TU-883 multicouche de TU-883P Prepreg
ContPerson : Sally Mao
Numéro de téléphone : 86-755-27374847
Je suis désolé. : +8618277967574
| Quantité de commande min : | 1 | Prix : | USD 2.99-9.99 PER PIECE |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Vide | Délai de livraison : | 10 JOURS OUVRABLES |
| Conditions de paiement : | T/T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 45000 morceaux par mois |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Bicheng Technologies Limited |
|---|---|---|---|
| Certification: | UL | Numéro de modèle: | BIC-507-V0.62 |
|
Détail Infomation |
|||
| Nombre de couches: | 2 | Époxy de verre: | IT-180ATC |
|---|---|---|---|
| Feuille finale: | 1,0 oz | Taille finale de carte PCB: | 1,6 millimètres ±10% |
| Finition de surface: | Immersion Or | Couleur du masque de soudure: | Vert |
| Couleur de légende composante: | Blanc | le test: | Test électrique à 100% expédition antérieure |
Description de produit
Circuit imprimé à Tg élevé fabriqué sur IT-180ATC avec or par immersion Double facePCB haute température
(Les circuits imprimés sont des produits fabriqués sur mesure, l'image et les paramètres affichés sont à titre indicatif uniquement)
Brève introduction
Il s'agit d'un type de PCB standard double face haute température fabriqué sur le stratifié IT-180ATC d'ITEQ. Il y a 10 cartes assemblées en matrice. Elles ont une épaisseur de 1,6 mm avec du cuivre de 2 oz, un revêtement d'or par immersion sur les pastilles et une protection de masque de soudure verte pour le substrat. 25 pièces sont emballées sous vide pour l'expédition.ApplicationsAutomobile (ECU de salle des machines)
Backplanes
Stockage de données
Serveur et réseau
Télécommunications
Paramètres du PCB
Article
![]()
Description
| Exigence | Réel | Résultat | 1. Stratifié | Y |
| FR-4 IT-180ATC | Emplacement | Tg | Tg | |
| 170°C | Fournisseur | Fournisseur | ||
| ITEQ | Épaisseur | Épaisseur | ||
| 6. Identification | ACC | 2. Épaisseur de placage | ||
| ≥ 25 µm | 26,51 µm | ACC | Cuivre extérieur | |
| 41,09 µm | ACC | Cuivre intérieur | ||
| Type de matériau | ||||
| TAIYO/ PSR-2000GT600D | Emplacement | Couleur | Couleur | |
| Blanc | Rigidité (test au crayon) | Rigidité (test au crayon) | ||
| 5H | ACC | Épaisseur S/M | ||
| 20,11 µm | ACC | Emplacement | ||
| Marque UL | 4. Marquage des composants | 4. Marquage des composants | ||
| TAIYO/ IJR-4000 MW300 | Emplacement | ACC | Couleur | |
| Blanc | Emplacement | Emplacement | ||
| Marque UL | 5. Masque de soudure pelable | 5. Masque de soudure pelable | ||
| Épaisseur | Emplacement | |||
| 6. Identification | ||||
| Marque UL | ||||
| OUI | OUI | Code de date | Code de date | |
| 2121 | ACC | Emplacement de la marque | ||
| Côté soudure | 7. Finition de surface | 7. Finition de surface | ||
| Or par immersion | Or par immersion | Épaisseur de l'étain | Épaisseur de l'étain | |
| 3-6 µm | ||||
| 4,06 µm | ACC | Épaisseur de l'or | ||
| 0,056 µm | ACC | 8. Normativité | ||
| Directive 2015/863/UE | OK | ACC | Test de contamination ionique | |
| OK | ACC | Test de contamination ionique | ||
| 5 mil | 4,8 mil | ACC | Espacement min. (mil) | |
| 5,2 mil | ACC | 10. V-groove | ||
| 30° | 12. Fonction | Épaisseur résiduelle | Épaisseur résiduelle | |
| 0,43 mm | ACC | 11. Chanfreinage | ||
| Hauteur | 12. Fonction | |||
| Test électrique | ||||
| 100% PASS | 100% PASS | 13. Apparence | 13. Apparence | |
| IPC-A-600J & 6012D Classe 2 | IPC-A-600J & 6012D Classe 2 | Torsion et déformation | Torsion et déformation | |
| IPC-A-600J & 6012D Classe 2 | Torsion et déformation | Torsion et déformation | ||
| 0,21 % | ACC | 14. Test de fiabilité | ||
| Pas de décollement | OK | ACC | Test de contamination ionique | |
| OK | ACC | Test de contamination ionique | ||
| OK | ACC | Test de contamination ionique | ||
| OK | ACC | Test de contamination ionique | ||
| 0,56 µg/cm² | ACC | Mesure du diamètre des trous (Unité : mm), Tolérance : PTH ± 0,075 ; NPTH ± 0,05 |
PTH
| Requis | Valeur réelle | Résultat | 1 | Y | |||
| 0,400 | 0,850 | 2 | 2 | ACC | ACC | 2 | |
| 0,450 | 0,850 | 3 | 3 | 0,450 | ACC | 3 | |
| 0,600 | 0,850 | 4 | 4 | 0,600 | ACC | 4 | |
| 0,725 | 0,850 | 0,775 | 5 | ACC | ACC | 5 | |
| 0,850 | 0,850 | ACC | ACC | ACC | |||
Entrez votre message